What Languages Does DBT Support?
The following choices are available in the Document, Translation Menu choices:
The Five World Regions
As you use Duxbury DBT, Templates are arranged by 5 world regions to make the lists manageable. If you want, you can list all the Templates in one long list.
Western Hemisphere |
---|
Europe |
Asia |
Africa |
Pacific |
Western Hemisphere
Flag(s) | DBT Template Name | DBT Language Code | Braille-to-Print |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | Biblical original language studies | qbi | Yes |
![]() | English/American | eng-xna | Yes |
![]() | English/American Textbook | eng-xnat | Yes |
![]() | English/American Textbook (Distinct Emphasis) | eng-xnate | Yes |
![]() ![]() | English/Unified | eng-xueb | Yes |
![]() | Esperanto | epo | Yes |
![]() | French/Québec (pre-Unified) | fra-xqu | Yes |
![]() | French (Unified) | fra-xuf | Yes |
![]() ![]() | Greek Classical (American) | grc-a | No |
![]() | Greenlandic (Kalaallisut) | kal | Yes |
![]() | Haitian Creole use Francais 2006 - integral | fra-xuf | yes |
![]() | Hebrew/American | heb-usa | No |
![]() | Guarani | grn | Yes |
![]() | Hmong (RPA) | qhm | Yes |
![]() | IPA Phonetic System | qip | Yes |
![]() | Portuguese | por | Yes |
![]() | Quechua | que | Yes |
![]() | Semitic language transcription | qak | No |
![]() ![]() | Spanish/Original | spa | Yes |
![]() ![]() | Spanish/Reducida | spa-xre | No |
Europe
Asia
Africa
Flag(s) | DBT Template Name | DBT Language Code | Braille-to-Print |
---|---|---|---|
![]() | Afrikaans | afr | Yes |
![]() | Afrikaans (pre-Unified) | afr-x00 | No |
![]() | Amharic | amh | Yes |
![]() ![]() | Arabic | ara | Yes |
![]() ![]() | Arabic (pre-2002 rules) | ara-x02 | No |
![]() | Chewa (a.k.a., Nyanja) | nya | Yes |
![]() | English/South African (pre-Unified) | eng-zaf00 | Yes |
![]() ![]() | English/Unified | eng-xueb | Yes |
![]() | Esperanto | epo | Yes |
![]() ![]() | Éwé | ewe | No |
![]() | Fulah (a.k.a., Fula) | ful | Yes |
![]() ![]() | Hausa | hau | Yes |
![]() | IPA Phonetic System | qip | Yes |
![]() | Igbo | ibo | Yes |
![]() ![]() | Kalanga | kck | Yes |
![]() | Kikongo | kon | Yes |
![]() | Kinyarwanda | kin | Yes |
![]() | Kirundi | run | Yes |
![]() | Kituba | ktu | Yes |
![]() | Leb-Lango | laj | Yes |
![]() | Luba-Kasai | lua | Yes |
![]() | Malagasy | mlg | Yes |
![]() ![]() | Ndebele | nde | Yes |
![]() | Nguni | qng | Yes |
![]() | Oromo | orm | Yes |
![]() | Shona | sna | Yes |
![]() | Somali | som | Yes |
![]() | Sotho (Southern or Northern (Pedi)) | sot | Yes |
![]() ![]() | Swahili | swa | Yes |
![]() ![]() | Swati | ssw | Yes |
![]() | Tigrinya | tig | Yes |
![]() | Tonga | toi | Yes |
![]() ![]() ![]() | Tsonga | tso | Yes |
![]() | Tswana | tsn | Yes |
![]() | Umbundu | umb | Yes |
![]() | West African languages | qaf | Yes |
![]() | Venda | ven | Yes |
![]() | Xhosa | xho | Yes |
![]() | Yoruba | yor | Yes |
![]() | Zulu | zul | Yes |
Pacific
Flag(s) | DBT Template Name | DBT Language Code | Braille-to-Print |
---|---|---|---|
![]() | English/Australian (pre-Unified) | eng-aus00 | Yes |
![]() ![]() | English/Unified | eng-xueb | Yes |
![]() | Esperanto | epo | Yes |
![]() | IPA Phonetic System | qip | Yes |
Copyright Duxbury Systems, Inc. Thursday, July 27, 2023